Перейти на обновленный сайт компании ЭКОПАН Официальное представительство
Звоните тел. в Чебоксарах:
8 (919) 652-33-98
Главный офис в Чебоксарах:
ул. Хевешская, 1А, офис 2
Строительство домов и коттеджей в Чебоксарах! Производство каркасных панелей по технологии "Экопан"
- Проект дома "Экопан - 96,6"
- Проект коттеджа "Янтарь"
- Проект коттеджа "Арзамас"
- Проект загородного дома "Юта"
- Проект коттеджа "ФОРВАРД"
- Проект коттеджа "Арзамас+"
- Проект коттеджа "ЭкоХаус108"
- Проект коттеджа "ЭкоХаус108 D"
- Проект коттеджа "ЭкоХаус108 N"
- Проект коттеджа "ЭкоХаус108 K"
- Проект коттеджа "ЭкоХаус 121"
Спецпредложения
1. Проект дома "Юта" - 69,23 м2
СТОИМОСТЬ ДОМОКОМПЛЕКТА В КОМПЛЕКТАЦИИ:
| Эконом | Стандарт | Премиум |
| от 630 931 руб. | от 646 000 руб. | от 722 000 руб. |
Уютный двухэтажный дом для проживания 2 - 3 человека.
Вход с главного фасада.
Линейные размеры 9,05 х 7,65 м
Площадь дома: 69,23 м.кв.
полезная площадь: 60,09 м.кв.
количество этажей: 1
высота потолков: 2,5
вид крыши: мансарда
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ПО ПРОЕКТУ "ЮТА" ПОД "КЛЮЧ".
| № | Наименование работ: | Площадь дома, м2 | Стоимость работ, м2 | Стоимость вида работ, руб | Стоимость Итого, руб |
| 1 Раздел | Фундамент, домокомплект | ||||
| 1.1 | Устройство фундамента | 69,23 | 1834,46 | 127000,00 | 127000,00 |
| (дер. ростверк на винтовых сваях 22 шт) | |||||
| 1.2 | Каркас дома - перекрытия: балочное; - наружные стены: панель ЭКОПАН—174 мм; - кровельные панели: панель ЭКОПАН - 174 мм; - внутренние стены: индивидуальная планировка |
69,23 | 9113,55 | 630931,00 | 630931,00 |
| 1.3 | Монтаж домокомплекта | 69,23 | 2734,06 | 189279,00 | 189279,00 |
| ИТОГО по Разделу 1 "Фундамент, домокомплект" | 947 210 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 947 210 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 1 3682 | ||||
| 2 Раздел | Устройство кровли | ||||
| 2.1 | Гибкая черепица Shinglas (Соната) | ||||
| с установкой 4-х вентвыходов | 69,23 | 1738,86 | 120381,00 | 120381,00 | |
| ИТОГО по Разделу 2 "Устройство кровли" | 120 381 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 1 067 591 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 1 5420 | ||||
| 3 Раздел | Наружная отделка | ||||
| 3.1 | Сайдинг Fine Ber цвет сакура | 69,23 | 1454,57 | 100700 | 100700 |
| 3.2 | Подшив соффитов | 69,23 | опционно | опционно | |
| 3.3 | Цокольный сайдинг, металлосайдинг | 69,23 | опционно | опционно | |
| ИТОГО по Разделу 3 "Наружная отделка" | на 1 кв.м: | 1454,57 | 100 700 | ||
| ИТОГО стоимость дома: | 1 168 291 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 1 6875 | ||||
| 4 Раздел | Окна и Двери | ||||
| 4.1 | Окна пластиковые с монтажом | 69,23 | 654,92 | 45 340,00 | 45340,00 |
| 4.2 | Дверь наружная с монтажом | 69,23 | 144,45 | 10000,00 | 10000,00 |
| ИТОГО по Разделу 4 "Окна и Двери" | на 1 кв.м: | 799,36 | 55 340,00 | ||
| ИТОГО Стоимость дома: | 1 223 631 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 1 7674 | ||||
| 5 Раздел | Внутренние инженерные системы | ||||
| 5.1 | Котел газ. 2-х конт. MAIN FOUR 18 F 18 кВт, разводка системы водопровода, отопления, с установкой полотенцесушителя, радиаторов отопления стальных панельных "EvroStar LLC" | 69,23 | 2584,14 | 178900,00 | 178900,00 |
| 5.2 | Канализация (разводка внутри дома без санфаянса) | 69,23 | 245,27 | 16980,00 | 16980,00 |
| 5.3 | Электрика (разводка внутри дома) | 69,23 | 736,67 | 51000,00 | 51000,00 |
| Отделка внутренняя | |||||
| 5.4 | Обшивка стен, потолка ГКЛ, ГКЛВ | 69,23 | 1300,01 | 90000,00 | 90000,00 |
| 5.5 | Обои на стены с поклейкой | 69,23 | опционно | опционно | |
| 5.6 | Линолеум TARKET, пороги с укладкой | 69,23 | опционно | опционно | |
| 5.7 | Двери межкомнатные с монтжом | 69,23 | опционно | опционно | |
| ИТОГО по Разделу 5 Отделка внутренняя | на 1 кв.м: | 4866,10 | 336 880 | ||
| ИТОГО Стоимость дома (ЭКОНОМ - вариант комплектации домокомплекта): | 1 560 511 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 22 540 р. | ||||
| ИТОГО Стоимость дома (ПРЕМИУМ - вариант комплектации домокомплекта): | 1 678 876 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 24 250р. | ||||
2. Проект дома "Экопан-96,6" - 104,15 м2
СТОИМОСТЬ ДОМОКОМПЛЕКТА В КОМПЛЕКТАЦИИ:
| Эконом | Стандарт | Премиум |
| от 953 578 руб. | от 968 000 руб. | от 1 120 000 руб. |
Уютный двухэтажный дом для проживания 2 - 3 человека.
Вход с главного фасада.
Линейные размеры 12,16 х 8,27 м
Площадь дома: 104,15 м.кв.
полезная площадь: 98,52 м.кв.
количество этажей: 1
высота потолков: 2,8
вид крыши: стропильная система
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ПО ПРОЕКТУ "ЭКОПАН-96,6" ПОД "КЛЮЧ".
| № | Наименование работ: | Площадь дома, м2 | Стоимость работ, м2 | Стоимость вида работ, руб. | Стоимость Итого, руб. |
| 1 Раздел | Фундамент, домокомплект | ||||
| 1.1 | Устройство фундамента | 104,15 | 1728,28 | 180000,00 | 1800000 |
| дер. ростверк на винтовых сваях 31 шт. | |||||
| 1.2 | Каркас дома - перекрытия: балочное; - наружные стены: панель ЭКОПАН—174 мм; - кровельные панели: панель ЭКОПАН - 174 мм; - внутренние стены: индивидуальная планировка |
104,15 | 9155,81 | 953578,00 | 953578 |
| 1.3 | Монтаж домокомплекта | 104,15 | 2746,74 | 286073,00 | 286073 |
| ИТОГО по Разделу 1 "Фундамент, домокомплект" | 1419651 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 1 419 651 | ||||
| Стоимость м2: | 1 3631 | ||||
| 2 Раздел | Устройство кровли | ||||
| 2.1 | Металлочерепица | ||||
| с установкой 3-х вентвыходов | 104,15 | 1835,62 | 191180,00 | 191180,00 | |
| ИТОГО по Разделу 2 "Устройство кровли" | 191180,00 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 1 610 831 | ||||
| Стоимость м2: | 15 466 | ||||
| 3 Раздел | Наружная отделка | ||||
| 3.1 | Сайдинг Fine Ber цвет сакура | 104,15 | 1044,65 | 108800,00 | 108800,00 |
| 3.2 | Подшив соффитов с ветровой планкой | 104,15 | опционно | опционно | |
| 3.3 | Цокольный сайдинг, металлосайдинг | 104,15 | опционно | опционно | |
| ИТОГО по Разделу 3 "Наружная отделка" | 108800,00 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 1 719 631 | ||||
| Стоимость м2 | 1 6511 | ||||
| 4 Раздел | Окна и Двери | ||||
| 4.1 | Окна пластиковые с монтажом | 104,15 | 768,12 | 80 000,00 | 80000,00 |
| 4.2 | Дверь наружная с монтажом | 104,15 | 115,22 | 12000,00 | 12000,00 |
| ИТОГО по Разделу 4 "Окна и Двери" | 92000,00 | ||||
| ИТОГО Стоимость дома: | 1 811 631 | ||||
| Стоимость м2 | 1 7394 | ||||
| 5 Раздел | Внутренние инженерные системы | ||||
| 5.1 | Котел газ. 2-х конт. MAIN FOUR 18 F 18 кВт, разводка системы водопровода, отопления, с установкой полотенцесушителя, радиаторов отопления стальных панельных "EvroStar LLC" | 104,15 | 1879,63 | 195763,00 | 195763,00 |
| 5.2 | Канализация (разводка внутри дома без санфаянса) | 104,15 | 163,03 | 16980,00 | 16980,00 |
| 5.3 | Электрика (разводка внутри дома) | 104,15 | 768,12 | 80000,00 | 80000,00 |
| Отделка внутренняя | |||||
| 5.4 | Обшивка стен, потолка ГКЛ, ГКЛВ с установкой углов защиты | 104,15 | 1814,69 | 189000,00 | 189000,00 |
| 5.5 | Обои на стены с поклейкой | 104,15 | опционно | опционно | |
| 5.6 | Линолеум TARKET, пороги с укладкой | 104,15 | опционно | опционно | |
| 5.7 | Двери межкомнатные с монтажем | 104,15 | опционно | опционно | |
| ИТОГО по Разделу 5 Отделка внутренняя | 4625,47 | 481743,00 | |||
| ИТОГО Стоимость дома (ЭКОНОМ - вариант комплектации домокомплекта): | 2 293 374 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 22 019р | ||||
| ИТОГО Стоимость дома (ПРЕМИУМ - вариант комплектации домокомплекта): | 2 512 129 | ||||
| Стоимость м2 | 24 120р. | ||||
3. Проект дома "Арзамас" - 105 м2
СТОИМОСТЬ ДОМОКОМПЛЕКТА В КОМПЛЕКТАЦИИ:
| Эконом | Стандарт | Премиум |
| от 652 340 руб. | от 829 000 руб. | от 875 000 руб. |
Уютный двухэтажный дом для проживания 2 - 3 человека.
Вход с главного фасада.
Линейные размеры 7,0 х 7,5 м
Площадь дома: 105 м.кв.
полезная площадь: 85,77 м.кв.
количество этажей: 2
высота потолков: 2,8
вид крыши: мансарда
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ПО ПРОЕКТУ "АРЗАМАС" ПОД "КЛЮЧ".
| № | Наименование работ: | Площадь дома, м2 | Стоимость работ, м2 | Стоимость вида работ, руб | Стоимость Итого, руб |
| 1 Раздел | Фундамент, домокомплект | ||||
| 1.1 | Устройство фундамента | 105 | 1190,48 | 125000,00 | 125000,00 |
| (дер. ростверк на винтовых сваях) | |||||
| 1.2 | Каркас дома - перекрытия: балочное; - наружные стены: панель ЭКОПАН—174 мм; - кровельные панели: панель ЭКОПАН - 174 мм; - внутренние стены: индивидуальная планировка |
105 | 6213,12 | 652378,00 | 652378,00 |
| 1.3 | Монтаж домокомплекта | 105 | 1863,93 | 195713,00 | 195713,00 |
| ИТОГО по Разделу 1 "Фундамента, домокомплект" | 973091 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 973 091 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 9 267 | ||||
| 2 Раздел | Устройство кровли | ||||
| 2.1 | Гибкая черепица SHINGLAS | 105 | 1190,74 | 125028,00 | 125028,00 |
| ИТОГО по Разделу 2 "Устройство кровли" | 125028,00 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 1386766,00 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 13207,30 | ||||
| 3 Раздел | Наружная отделка | ||||
| 3.1 | Сайдинг виниловый Fine Ber | 105 | 940,57 | 98760,00 | 98760,00 |
| 3.2 | Водосточная система | опционно | опционно | ||
| 3.3 | Подшив соффитов | 105 | опционно | опционно | |
| ИТОГО по Разделу 3 "Наружная отделка" | на 1 кв.м: | 940,57 | 98760,00 | ||
| ИТОГО стоимость дома: | 1 219 979 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 11 618 | ||||
| 4 Раздел | Окна и Двери | ||||
| 4.1 | Окна пластиковые с монтажом KBE | 105 | 1114,29 | 117000,00 | 117000,00 |
| 4.2 | Дверь наружная.Металлическая с антивандальным покрытием с монтажом 2 шт | 105 | 190,48 | 20000,00 | 20000,00 |
| ИТОГО по Разделу 4 "Окна и Двери" | на 1 кв.м: | 1304,76 | 137000,00 | ||
| ИТОГО Стоимость дома: | 1 356 979 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 12 923 | ||||
| 5 Раздел | Внутренние инженерные системы | ||||
| 5.1 | Котел газ. 2-х конт. BAXI 22 кВт, разводка системы водопровода, отопления, с установкой полотенцесушителя, радиаторов отопления алюминиевых | 105 | 1500,00 | 157500,00 | 157500,00 |
| 5.2 | Вентиляция, установка воздуховодов гофр. утепленных | 105 | 152,38 | 16000,00 | 16000,00 |
| 5.3 | Электрика | 105 | 895,24 | 94000,00 | 94000,00 |
| Отделка внутренняя | |||||
| 5.4 | Обшивка стен, потолка ГКЛ, ГКЛВ | 105 | 2200,00 | 231000,00 | 231000,00 |
| 5.5 | Обои на стены с поклейкой | 105 | опционно | опционно | |
| 5.6 | Линолеум TARKET, пороги с укладкой | 105 | опционно | опционно | |
| 5.7 | Двери межкомнатные с монтжом | 105 | опционно | опционно | |
| ИТОГО по Разделу 5 Отделка внутренняя | на 1 кв.м: | 4747,62 | 498500,00 | ||
| ИТОГО Стоимость дома (ЭКОНОМ - вариант комплектации домокомплекта): | 1 855 479 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 17 671р. | ||||
| ИТОГО Стоимость дома (ПРЕМИУМ - вариант комплектации домокомплекта): | 2 121 026 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 20 200р. | ||||
4. Проект дома "Форвард" - 173 м2
СТОИМОСТЬ ДОМОКОМПЛЕКТА В КОМПЛЕКТАЦИИ:
| Эконом | Стандарт | Премиум |
| от 1 003 733 руб. | от 1 158 000 руб. | от 1 342 000 руб. |
Уютный двухэтажный дом для проживания 2 - 4 человека.
Вход с главного фасада.
Линейные размеры 10,69 х 8,07 м
Площадь дома: 173 м.кв.
полезная площадь: 143,4 м.кв.
количество этажей: 2
высота потолков: 2,8
вид крыши: мансарда
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ПО ПРОЕКТУ "ФОРВАРД" ПОД "КЛЮЧ".
| № | Наименование работ: | Площадь дома, м2 | Стоимость работ, м2 | Стоимость вида работ, руб | Стоимость Итого, руб |
| 1 Раздел | Фундамент, домокомплект | ||||
| 1.1 | Устройство фундамента | 173 | 1040,46 | 180000,00 | 180000,00 |
| дер. ростверк на винтовых сваях 30 шт. | |||||
| 1.2 | Каркас дома - перекрытия: балочное; - наружные стены: панель ЭКОПАН—174 мм; - кровельные панели: панель ЭКОПАН - 174 мм; - внутренние стены: индивидуальная планировка |
173 | 5801,93 | 1003733,67 | 1003733,67 |
| 1.3 | Монтаж домокомплекта | 173 | 1740,58 | 301120,00 | 301120,00 |
| ИТОГО по Разделу 1 "Фундамент, домокомплект" | 1 484 853 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 1 484 853 | ||||
| Стоимость м2: | 8 582 | ||||
| 2 Раздел | Устройство кровли | ||||
| 2.1 | Гибкая черепица Shinglas (Соната) | ||||
| с установкой 4-х вент.выходов | 173 | 1690,17 | 292400,00 | 292400,00 | |
| ИТОГО по Разделу 2 "Устройство кровли" | 292 400 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 1 777 253 | ||||
| Стоимость м2: | 10 273 | ||||
| 3 Раздел | Наружная отделка | ||||
| 3.1 | Сайдинг Fine Ber цвет сакура | 173 | 1175,72 | 203400,00 | 203400,00 |
| 3.2 | Подшив соффитов с ветровой планкой | 173 | опционно | опционно | |
| 3.3 | Цокольный сайдинг, металлосайдинг | 173 | опционно | опционно | |
| ИТОГО по Разделу 3 "Наружная отделка" | 203 400 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 1 980 653 | ||||
| Стоимость м2 | 11 448 | ||||
| 4 Раздел | Окна и Двери | ||||
| 4.1 | Окна пластиковые с монтажом | 173 | 1023,70 | 177 100,00 | 177100,00 |
| 4.2 | Дверь наружная с монтажом | 173 | 75,14 | 13000,00 | 13000,00 |
| ИТОГО по Разделу 4 "Окна и Двери" | 190 100 | ||||
| ИТОГО Стоимость дома: | 2 170 753 | ||||
| Стоимость м2 | 12 547 | ||||
| 5 Раздел | Внутренние инженерные системы | ||||
| 5.1 | Котел газ. 2-х конт. MAIN FOUR 18 F 18 кВт, разводка системы водопровода, отопления, с установкой полотенцесушителя, радиаторов отопления алюминиевых | 173 | 1563,01 | 270400,00 | 270400,00 |
| 5.2 | Канализация (разводка внутри дома без санфаянса) | 173 | 169,36 | 29300,00 | 29300,00 |
| 5.3 | Электрика (разводка внутри дома) | 173 | 774,57 | 134000,00 | 134000,00 |
| Отделка внутренняя | |||||
| 5.4 | Обшивка стен, потолка ГКЛ, ГКЛВ с установкой углов защиты | 173 | 1177,46 | 203700,00 | 203700,00 |
| 5.5 | Обои на стены с поклейкой | 173 | опционно | опционно | |
| 5.6 | Линолеум TARKET, пороги с укладкой | 173 | опционно | опционно | |
| 5.7 | Двери межкомнатные с монтажем | 173 | опционно | опционно | |
| ИТОГО по Разделу 5 Отделка внутренняя | 3684,39 | 637 400 | |||
| ИТОГО Стоимость дома (ЭКОНОМ - вариант комплектации домокомплекта): | 2 808 153 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 16 232р. | ||||
| ИТОГО Стоимость дома (ПРЕМИУМ - вариант комплектации домокомплекта): | 3 248 118 | ||||
| Стоимость м2 | 18 775р. | ||||
5. Проект дома "Янтарь" - 196,63 м2
СТОИМОСТЬ ДОМОКОМПЛЕКТА В КОМПЛЕКТАЦИИ:
| Эконом | Стандарт | Премиум |
| от 1 163 043 руб. | от 1 371 577 руб. | от 1 642 000 руб. |
Уютный двухэтажный дом для проживания 2 - 4 человека.
Вход с главного фасада.
Линейные размеры 10,54 х 9,33 м
Площадь дома: 196,63 м.кв.
полезная площадь: 144,75 м.кв.
количество этажей: 2
высота потолков: 2,8
вид крыши: мансарда
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ПО ПРОЕКТУ "ЯНТАРЬ" ПОД "КЛЮЧ".
| № | Наименование работ: | Площадь дома, м2 | Стоимость работ, м2 | Стоимость вида работ, руб | Стоимость Итого, руб |
| 1 Раздел | Фундамент, домокомплект | ||||
| 1.1 | Устройство фундамента | 196,63 | 1118,85 | 220000,00 | 220000,00 |
| (дер. ростверк на винтовых сваях) | |||||
| 1.2 | Каркас дома - перекрытия: балочное; - наружные стены: панель ЭКОПАН—174 мм; - кровельные панели: панель ЭКОПАН - 174 мм; - внутренние стены: индивидуальная планировка |
196,63 | 5914,88 | 1163043,00 | 1163043,00 |
| 1.3 | Монтаж домокомплекта | 196,63 | 2070,21 | 407065,00 | 407065,00 |
| ИТОГО по Разделу 1 "Фундамента, домокомплект" | 1 846 108 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 1 846 108 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 9 388 | ||||
| 2 Раздел | Устройство кровли | ||||
| 2.1 | Гибкая черепица SHINGLAS | ||||
| 196,63 | 962,21 | 189200,00 | 189200,00 | ||
| ИТОГО по Разделу 2 "Устройство кровли" | 189 200 | ||||
| ИТОГО стоимость дома: | 2 035 308 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 10 350 | ||||
| 3 Раздел | Наружная отделка | ||||
| 3.1 | Сайдинг виниловый Fine Ber | 196,63 | 681,95 | 134092,00 | 134092,00 |
| 3.2 | Водосточная система | опционно | опционно | ||
| 3.3 | Подшив соффитов | 196,63 | опционно | опционно | |
| ИТОГО по Разделу 3 "Наружная отделка" | на 1 кв.м: | 681,95 | 134 092 | ||
| ИТОГО стоимость дома: | 2 188 100 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 11 128 | ||||
| 4 Раздел | Окна и Двери | ||||
| 4.1 | Окна пластиковые с монтажом KBE | 196,63 | 864,57 | 170000,00 | 170000,00 |
| 4.2 | Дверь наружная.Металлическая с антивандальным покрытием с монтажом 2 шт | 196,63 | 101,71 | 20000,00 | 20000,00 |
| ИТОГО по Разделу 4 "Окна и Двери" | на 1 кв.м: | 966,28 | 190 000 | ||
| ИТОГО Стоимость дома: | 2 378 100 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 12 094 | ||||
| 5 Раздел | Внутренние инженерные системы | ||||
| 5.1 | Котел газ. 2-х конт. BAXI NUVOLA 3 Comfort 24,4 кВт, разводка системы водопровода, отопления, с установкой полотенцесушителя, радиаторов отопления алюминиевых | 196,63 | 1447,37 | 284597,00 | 284597,00 |
| 5.2 | Вентиляция, установка воздуховодов гофр. утепленных | 196,63 | 101,71 | 20000,00 | 20000,00 |
| 5.3 | Электрика | 196,63 | 686,57 | 135000,00 | 135000,00 |
| Отделка внутренняя | |||||
| 5.4 | Обшивка стен, потолка ГКЛ, ГКЛВ | 196,63 | 2059,71 | 405000,00 | 405000,00 |
| 5.5 | Обои на стены с поклейкой | 196,63 | опционно | опционно | |
| 5.6 | Линолеум TARKET, пороги с укладкой | 196,63 | опционно | опционно | |
| 5.7 | Двери мжкомнатные с монтжом | 196,63 | опционно | опционно | |
| ИТОГО по Разделу 5 Отделка внутренняя | на 1 кв.м: | 4295,36 | 844 597 | ||
| ИТОГО Стоимость дома (ЭКОНОМ - вариант комплектации домокомплекта): | 3 222 697 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 16 389р. | ||||
| ИТОГО Стоимость дома (ПРЕМИУМ - вариант комплектации домокомплекта): | 3 711 365 | ||||
| Стоимость 1 кв.м: | 18 874р | ||||